T45-30L-905
Aprašymas
Esame vieni iš nedaugelio gamintojų, galinčių pasiūlyti tolygiai išlenktus (arkinius) profilius įvairioms konstrukcijoms. Naudojant šiuos profilius galima įrengti įvairias išlenktas konstrukcijas, stogo ar fasado paviršius.
Panaudojimas
Angarams
Stogeliams virš durų
Žiūrovų tribūnoms
Techninės savybės
Maža rodyklė rodo, kuri lakšto pusė yra padengta dažais.
Pastaba! Apkrovas laikančių lakštų siauresnis griovelis yra nukreiptas į viršų, o platesnis – žemyn, todėl prieš montuojant patikrinkite, ar nereikia lakšto apversti.
Gaminio savybės | T45-30L-905, arkinis | |
---|---|---|
T = trapecinis lakštas | ||
45 = aukščio klasė | ||
30 = jungės plotis | ||
L = apkrovas laikantis profilis | ||
905 = dengiamas plotis | ||
arkinis = arkinis lakštas | ||
Aukštis: | 44 mm | |
Dengiamas plotis: | 905 mm | |
Galimi storiai: | 0,7; 0,9 (mm) | |
Mažiausias ilgis: | 2800 mm | |
Didžiausias ilgis: | 15 000 mm | |
Kokybės kontrolė: | Gamybos kontrolė gamykloje, pagal EN 14782 ir EN 1090-1 standartus. | |
Medžiaga: | Karšto cinkavimo S350GD+Z plieno lakštas, cinkavimas atitinka EN 10346 standartą, padengimas - EN 10169-1 standartą. | |
Leidžiamos nuokrypos: | Profiliuotiems lakštams - pagal EN 14782 ir EN 1090-2 standartus. | |
CE žymėjimas: | Pagal EN 1090-1 standartą. | |
Gaminio klasės: | EXC1, EXC2 |
Arkinis T45-30L-905, lanko matmenys | |||
Medžiagos storis (mm) | Plieno rūšis | Rmin (mm) | |
0,70 | S320GD+Z | 17 500 | |
0,90 | S320GD+Z | 5000 |
Pastaba! Dėl T45-60L-905 išlenkimo lanku būtina susitarti atskirai.
- Vilniaus pr. sk. (+370 652 93727) +370 652 93727
- Klaipėdos pr. sk. (+370 699 32748) +370 699 32748
- Šiaulių pr. sk. (+370 630 08580) +370 630 08580
- Alytaus pr. sk. (+370 685 45878) +370 685 45878
- Marijampolės pr. sk. (+370 699 46959) +370 699 46959
- Utenos pr. sk. (+370 655 66803) +370 655 66803