∑ tipo ilginiai
Aprašymas
Mūsų siūlomi sigma ilginiai yra paruošti montavimui, tinkami naudoti apšiltintiems ir neapšiltintiems stogams ir sienoms.
Pasirinkto ilginio storis ir aukštis priklauso nuo perdangos ilgio ir apkrovų.
Panaudojimas
Pramoniniai pastatai
Angarai ir sandėliai
Priestatai, rekonstrukcija ir renovacija
Techninės savybės
Profilio tipas: | ∑ profiliai | |
Aukštis: | 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm | |
Storis: | 1,5–3,0 mm | |
Medžiaga: | Karšto cinkavimo plieno lakštas Plieno kokybė S350GD+Z275 pagal EN 10346 standartą | |
Leistini nuokrypiai: | Šalto valcavimo gaminiams – pagal EN 10162 | |
Plonasienių ilginių „Sigma“profilis – skerspjūvio geometrija
Ilginio | Storis | Aukštis | Platesnio griovelio | Siauresnio griovelio | Užlenkimas | Svoris | Skerspjūvio | Skerspjūvio plotas, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tnom | H | A | B | C | g | A | Aeff | |
S150 | 1,5 | 150 | 72 | 64 | 20 | 4,12 | 5,07 | 3,96 |
2 | 72 | 64 | 20 | 5,50 | 6,8 | 6,05 | ||
2,5 | 72 | 64 | 20 | 6,87 | 8,52 | 8,01 | ||
3 | 72 | 64 | 20 | 8,24 | 10,24 | 9,8 | ||
S175 | 1,5 | 175 | 72 | 64 | 20 | 4,59 | 5,44 | 4,07 |
2 | 72 | 64 | 20 | 6,12 | 7,29 | 6,23 | ||
2,5 | 72 | 64 | 20 | 7,65 | 9,14 | 8,35 | ||
3 | 72 | 64 | 20 | 9,18 | 10,98 | 10,41 | ||
S200 | 1,5 | 200 | 72 | 64 | 20 | 4,95 | 5,8 | 4,18 |
2 | 72 | 64 | 20 | 6,59 | 7,78 | 6,43 | ||
2,5 | 72 | 64 | 20 | 8,24 | 9,75 | 8,67 | ||
3 | 72 | 64 | 20 | 9,89 | 11,72 | 10,9 | ||
S250 | 1,5 | 250 | 80 | 70 | 25 | 5,71 | 6,92 | 4,35 |
2 | 80 | 70 | 25 | 7,61 | 9,28 | 7,14 | ||
2,5 | 80 | 70 | 25 | 9,52 | 11,63 | 9,95 | ||
3 | 80 | 70 | 25 | 11,42 | 13,99 | 12,62 | ||
S300 | 1,5 | 300 | 80 | 70 | 25 | 5,95 | 7,65 | 4,28 |
2 | 80 | 70 | 25 | 7,93 | 10,26 | 7,09 | ||
2,5 | 80 | 70 | 25 | 9,91 | 12,86 | 9,93 | ||
3 | 80 | 70 | 25 | 11,89 | 15,47 | 12,8 | ||
S350 | 1,5 | 350 | 80 | 70 | 25 | 6,89 | 8,38 | 4,2 |
2 | 80 | 70 | 25 | 9,18 | 11,24 | 7 | ||
2,5 | 80 | 70 | 25 | 11,48 | 14,09 | 10,08 | ||
3 | 80 | 70 | 25 | 13,78 | 16,95 | 13 | ||
S400 | 2 | 400 | 80 | 70 | 25 | 9,81 | 12,22 | 7,11 |
2,5 | 80 | 70 | 25 | 12,27 | 15,32 | 9,92 | ||
3 | 80 | 70 | 25 | 14,72 | 18,43 | 12,85 |
- Vilniaus pr. sk. (+370 652 93727) +370 652 93727
- Klaipėdos pr. sk. (+370 699 32748) +370 699 32748
- Šiaulių pr. sk. (+370 630 08580) +370 630 08580
- Alytaus pr. sk. (+370 685 45878) +370 685 45878
- Marijampolės pr. sk. (+370 699 46959) +370 699 46959
- Utenos pr. sk. (+370 655 66803) +370 655 66803