H tipo ilginiai
Aprašymas
Mūsų siūlomi H ilginiai yra paruošti montavimui, tinkami naudoti apšiltintiems ir neapšiltintiems stogams ir sienoms. Pasirinkto H ilginio storis ir aukštis priklauso nuo perdangos ilgio ir apkrovų.
Panaudojimas
Pramoniniai pastatai
Angarai ir sandėliai
Priestatai, rekonstrukcija ir renovacija
Techninės savybės
Profilio tipas: | H tipo profiliai | |
Aukštis: | 100, 125, 150, 200, 250 mm | |
Storis: | 1,0–2,5 mm | |
Kokybės kontrolė: | Pagal standarto EN 1090 reikalavimus | |
Medžiaga: | Karšto cinkavimo plieno lakštas Plieno kokybė S350GD+Z275 pagal EN 10346 standartą | |
Leistini nuokrypiai: | Šalto valcavimo gaminiai – pagal EN 10162 | |
Plonasienių ilginių H tipo profilis – skerspjūvio geometrija
Ilginio | Storis | Aukštis | Platesnio griovelio | Siauresnio | Užlenkimas | Svoris | Skerspjūvio | Skerspjūvio plotas, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tnom | H | A | B | C | g | A | Aeff | |
H100 | 1 | 100 | 100 | 40 | 20 | 3,30 | 3,88 | 1,97 |
1,2 | 100 | 40 | 20 | 3,96 | 4,68 | 2,8 | ||
1,5 | 100 | 40 | 20 | 4,95 | 5,89 | 4,1 | ||
2 | 100 | 40 | 20 | 6,59 | 7,89 | 6,38 | ||
H125 | 1 | 125 | 100 | 40 | 20 | 3,53 | 4,36 | 1,97 |
1,2 | 100 | 40 | 20 | 4,24 | 5,26 | 2,81 | ||
1,5 | 100 | 40 | 20 | 5,30 | 6,62 | 4,16 | ||
2 | 100 | 40 | 20 | 7,07 | 8,87 | 6,52 | ||
H150 | 1 | 150 | 100 | 40 | 20 | 3,96 | 4,84 | 1,98 |
1,2 | 100 | 40 | 20 | 4,76 | 5,84 | 2,82 | ||
1,5 | 100 | 40 | 20 | 5,95 | 7,35 | 4,18 | ||
2 | 100 | 40 | 20 | 7,93 | 9,85 | 6,62 | ||
H200 | 1 | 200 | 120 | 50 | 20 | 4,91 | 6,18 | 1,97 |
1,2 | 120 | 50 | 20 | 5,89 | 7,47 | 2,84 | ||
1,5 | 120 | 50 | 20 | 7,36 | 9,39 | 4,38 | ||
2 | 120 | 50 | 20 | 9,81 | 12,6 | 7,11 | ||
H250 | 1,5 | 250 | 120 | 50 | 20 | 8,71 | 10,84 | 4,37 |
2 | 120 | 50 | 20 | 11,62 | 14,54 | 7,14 | ||
2,5 | 120 | 50 | 20 | 14,52 | 18,24 | 10,37 |
- Vilniaus pr. sk. (+370 652 93727) +370 652 93727
- Klaipėdos pr. sk. (+370 699 32748) +370 699 32748
- Šiaulių pr. sk. (+370 630 08580) +370 630 08580
- Alytaus pr. sk. (+370 685 45878) +370 685 45878
- Marijampolės pr. sk. (+370 699 46959) +370 699 46959
- Utenos pr. sk. (+370 655 66803) +370 655 66803