C tipo ilginiai
Aprašymas
Mūsų siūlomi C ilginiai yra paruošti montavimui, tinkami naudoti apšiltintiems ir neapšiltintiems stogams ir sienoms.
Pasirinkto C ilginio storis ir ilgis priklauso nuo perdangos ilgio ir apkrovų.
Panaudojimas
Pramoniniams pastatams
Angarams ir sandėliams
Priestatams, rekonstrukcijoms ir renovacijai
Ūkiniams pastatams
Techninės savybės
Skerspjūvio tipas: | C tipo profiliai | |
Aukštis: | 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350 mm | |
Storis: | 1,0–3,0 mm | |
Medžiaga: | Karšto cinkavimo plieno lakštas Plieno kokybė S350GD+Z275 pagal EN 10346 | |
Leidžiamos nuokrypos: | Šalto valcavimo gaminiams - pagal EN 10162 | |
Plonasienių ilginių C tipo profilis – skerspjūvio geometrija
Ilginio | Storis | Aukštis | Platesnio griovelio plotis | Siauresnio griovelio plotis | Užlenkimas | Svoris | Skerspjūvio | Skerspjūvio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tnom | H | A | B | C | g | A | Aeff | |
C100 | 1.0 | 100 | 45.0 | 39.0 | 18 | 1.63 | 2.03 | 1.16 |
1.2 | 45.4 | 39.4 | 18 | 1.96 | 2.45 | 1.65 | ||
1.5 | 46.0 | 40.0 | 18 | 2.45 | 3.08 | 2.39 | ||
2.0 | 47.0 | 41.0 | 18 | 3.27 | 4.13 | 3.61 | ||
C120 | 1.0 | 120 | 45.0 | 39.0 | 18 | 1.81 | 2.22 | 1.16 |
1.2 | 45.4 | 39.4 | 18 | 2.17 | 2.68 | 1.65 | ||
1.5 | 46.0 | 40.0 | 18 | 2.71 | 3.37 | 2.40 | ||
2.0 | 47.0 | 41.0 | 18 | 3.61 | 4.52 | 3.65 | ||
C150 | 1.0 | 150 | 45.0 | 39.0 | 18 | 2.04 | 2.52 | 1.15 |
1.2 | 45.4 | 39.4 | 18 | 2.45 | 3.04 | 1.65 | ||
1.5 | 46.0 | 40.0 | 18 | 3.06 | 3.82 | 2.41 | ||
2.0 | 47.0 | 41.0 | 18 | 4.08 | 5.13 | 3.70 | ||
C200 | 1.5 | 200 | 70.0 | 62.0 | 26 | 4.36 | 5.50 | 2.65 |
2.0 | 71.0 | 63.0 | 26 | 5.81 | 7.38 | 4.60 | ||
2.5 | 72.0 | 64.0 | 26 | 7.26 | 9.25 | 6.50 | ||
3.0 | 73.0 | 65.0 | 26 | 8.71 | 11.13 | 8.49 | ||
C250 | 1.5 | 250 | 70.0 | 62.0 | 26 | 4.92 | 6.23 | 2.63 |
2.0 | 71.0 | 63.0 | 26 | 6.56 | 8.36 | 4.57 | ||
2.5 | 72.0 | 64.0 | 26 | 8.20 | 10.48 | 6.49 | ||
3.0 | 73.0 | 65.0 | 26 | 9.84 | 12.61 | 8.52 | ||
C300 | 1.5 | 300 | 89.0 | 81.0 | 26 | 5.95 | 7.52 | 2.54 |
2.0 | 90.0 | 82.0 | 26 | 7.93 | 10.08 | 4.48 | ||
2.5 | 91.0 | 83.0 | 26 | 9.91 | 12.65 | 6.75 | ||
3.0 | 92.0 | 84.0 | 26 | 11.89 | 15.21 | 9.12 | ||
C350 | 2.0 | 350 | 90.0 | 82.0 | 30 | 8.87 | 11.20 | 4.63 |
2.5 | 91.0 | 83.0 | 30 | 11.09 | 14.05 | 6.99 | ||
3.0 | 92.0 | 84.0 | 30 | 13.31 | 16.90 | 9.43 |
- Vilniaus pr. sk. (+370 652 93727) +370 652 93727
- Klaipėdos pr. sk. (+370 699 32748) +370 699 32748
- Šiaulių pr. sk. (+370 630 08580) +370 630 08580
- Alytaus pr. sk. (+370 685 45878) +370 685 45878
- Marijampolės pr. sk. (+370 699 46959) +370 699 46959
- Utenos pr. sk. (+370 655 66803) +370 655 66803