Tyvek® Pro
Aprašymas
DuPontTM Tyvek® Pro – dviejų sluoksnių kvėpuojanti difuzinė plėvelė sienoms ir stogui.
Dėka unikalios aukšto lygio gamybos technologijos gaunamas išskirtinių savybių produktas kuris visiškai nelaidus vėjui ir vandeniui, tačiau turi aukštas garų pralaidumo charakteristikas. Tyvek® difuzinės plėvelės turi išskirtinai storą funkcinį sluoksnį kurio dėka produktas tampa patvarus ir ilgaamžis. Membranai suteikiama 50 metų garantija. Plėvelė klojama tiesiai ant apšiltinančios medžiagos nepaliekant papildomo oro tarpo.
Tyvek® Pro difuzinės plėvelės membrana yra ypač tvirta, todėl puikiai tinka stogams su paklotu, ar dengiamais skarda, molinėmis čerpėmis ir t.t.
Rekomenduojame:
Su Tyvek lipnia juosta suklijuoti plėvelės sujungimus. Tik vientisa konstrukcija bus ypač nepralaidi vėjui ir vandeniui.
Pavadinimas: 2508B Tyvek® Pro
Medžiagos sudėtis: HD-PE & PP (aukšto tankio polietilenas su polipropilenu)
PARAMETRAI | KLASIFIKACIJA | VIENETAS | NOMINALI VERTĖ (vidutinė) | TOLERENCIJOS | |
Min. | Max. | ||||
Rulono ilgis | EN 1848-2 | m | 50 | 0 | - |
Rulono plotis | EN 1848-2 | m | 1,5 | -0,5 % | +1,5 % |
Rulono dydis | - | m2 | 75 | - | - |
Medžiagos dydžio tolerancija | EN 1848-2 | mm/10m | - | - | 30 |
Svoris | EN 1849-2 | g/m² | 124 | 110 | 138 |
Funkcinio sluoksnio storis / plėvelės storis | - | μm | 175 / 380 | - | - |
Klasifikavimas pagal degumą | EN 11925-2 | Klasė | E | | |
Atsparumas vandeniui | EN 1928 (metodas A) | Klasė | W1 | - | - |
Sd koeficientas | EN ISO 12572 | m | 0,02 | 0,005 | 0,035 |
Atsparumas tempimui (MD) | EN 12311-1 | N/50 mm | 270 | 210 | 330 |
Pailgėjimas tempimo metu (MD) | EN 12311-1 | % | 14 | 9 | 19 |
Atsparumas tempimui (XD) | EN 12311-1 | N/50 mm | 225 | 180 | 270 |
Pailgėjimas tempimo metu (XD) | EN 12311-1 | % | 23 | 16 | 30 |
Atsparumas plyšimui (vinims) MD | EN 12310-1 | N | 140 | 100 | 180 |
Atsparumas plyšimui (vinims) XD | EN 12310-1 | N | 150 | 100 | 200 |
Atsparumas oro skverbimuisi | EN 12114 | m³/(m² h 50 Pa) | - | - | 0,25 |
Matmenų stabilumas (MD & XD) | EN 1107-2 | % | - | - | 1 |
Patvarumas esant žemai temperatūrai | EN 1109 | °C | - | - | -40 |
Duomenys po dirbtinio sendinimo: Atsparumas tempimui (MD) Pailgėjimas tempimo metu (MD) Atsparumas tempimui (XD) Pailgėjimas tempimo metu (XD) Vandens atsparumas | EN 1297 & EN 1296 EN 12311-1 EN 12311-1 EN 12311-1 EN 12311-1 EN 1928 (A) | % % % % Klasė | Likutinė vertė 90 85 90 85 W1 | - - - - - | - - - - - |
Papildoma informacija | | | | | |
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas | - | °C | - | -40 | +100 |
Atsparumas UV spinduliams | - | mėnesiai | - | - | 4 |
Vandens stulpo aukštis | EN 20811 | m | 2 | - | - |
Nepralaidumas vejui | - | - | Taip | - | - |
Atitinka pagal LST EN 13859-1:2005 + A1:2009 “Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 1 dalis. Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai” standarto ir jo ZA priedo reikalavimus.
- Vilniaus pr. sk. (+370 652 93727) +370 652 93727
- Klaipėdos pr. sk. (+370 699 32748) +370 699 32748
- Šiaulių pr. sk. (+370 630 08580) +370 630 08580
- Alytaus pr. sk. (+370 685 45878) +370 685 45878
- Marijampolės pr. sk. (+370 699 46959) +370 699 46959
- Utenos pr. sk. (+370 655 66803) +370 655 66803