SPA S
Aprašymas
Šios daugiasluoksnės plokštės šerdis pagaminta iš nedegios struktūrinės mineralinės vatos, todėl ji gerai sugeria garsą, yra itin atspari apkrovai ir atitinka didelius priešgaisrinės saugos reikalavimus.
Ši plokštė idealiai tinka tiems fasadams ir luboms, kuriems keliami dideli atsparumo apkrovai ir ugniai reikalavimai.
Panaudojimas
Išorinėms sienoms
Luboms
Siekdami padėti greičiau įgyvendinti klientų projektus, kartu su daugiasluoksnėmis plokštėmis siūlome projektavimo ir montavimo paslaugas.
Galime padėti išsirinkti geriausiai tinkančius gaminius, suprojektuoti jūsų pastatą naudodami savo gaminius, padėti apsispręsti dėl montavimo būdų ir pateikti priežiūros instrukcijas, kad būtų užtikrinta ilga eksploatavimo trukmė.
Techninės savybės
Šerdies medžiaga: | mineralinė vata (MW) |
Dengiamas / bendrasis plotis (mm): | 1200/1216 |
Ilgis (m): | 2,0 –13,5 |
Išorės lakšto storis (mm): | 0,60 (0,70) |
Vidinio paviršiaus storis (mm): | 0,50 (0,60; 0,70) |
Degumo klasė: | A2–s1, d0 |
Ypatybės pagal plokštės storį:
Storis (mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoris (kg/m2) | 20,1 | 22,3 | 25,7 | 28,9 | 31,6 | 34,5 | 38,5 |
U reikšmė (W/m2K) | 0,54 | 0,44 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,19 |
Garso izoliacija Rw (dB) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Sienos atsparumo ugniai reikšmės ir & maksimali tarpatramio horizontalioji / vertikalioji padėtis (m): | |||||||
EI30 | 9,3/4 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/10 | 12/10 | 12/10 |
EI60 | 9,3/4 | 11,9/11,5 | 12/11,5 | 12/11,5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 |
EI90 | - | 8,9/11,3 | 11,7/11,3 | 11,7/11,3 | 12/10 | 12/10 | 12/10 |
EI120 | - | 7,4/11,2 | 10,3/11,2 | 10,3/11,2 | 11,8/10 | 11,8/10 | 11,8/10 |
EI180 | - | - | 8,5/4 | 8,5/4 | 11,8/9 | 11,8/9 | 11,8/9 |
EI240 | - | - | - | - | 11,8/4 | 11,8/4 | 11,8/4 |
Lubų atsparumo ugniai reikšmės; maksimalios tarpatramių reikšmės turi būti išmatuojamos kiekvienu atveju: | |||||||
EI 30 | - | x | x | x | x | x | x |
EI 60 | - | x | x | x | x | x | x |
EI 90 | - | x | x | x | x | x | x |
EI 120 | - | x | x | x | x | x | x |
Dangos:
Standartinė išorinių paviršių danga | Standartinė vidinių paviršių danga | Pasirinktinė vidinių paviršių danga | Pasirinktinė vidinių paviršių medžiaga |
---|---|---|---|
Korozijos klasės C2–C3 | Korozijos klasės C1–C3 | Korozijos klasės C1–C3 | Korozijos klasės C1–C5–M |
„Hiarc matt“ (27μm) Hiarc (27μm) Poliesteris (25μm) | Poliesteris (25μm) | PVC laminatas (120 μm) |
|
Spalvos
- Vilniaus pr. sk. (+370 652 93727) +370 652 93727
- Klaipėdos pr. sk. (+370 699 32748) +370 699 32748
- Šiaulių pr. sk. (+370 630 08580) +370 630 08580
- Alytaus pr. sk. (+370 685 45878) +370 685 45878
- Marijampolės pr. sk. (+370 699 46959) +370 699 46959
- Utenos pr. sk. (+370 655 66803) +370 655 66803