SP2C PIR
Aprašymas
Naudodami šias mažu šiluminio laidumo koeficientu, puikiu atsparumu ugniai ir energijos vartojimo efektyvumu pasižyminčias plokštes su PIR šerdimi sumažinsite šildymo sąnaudas ir užtikrinsite geresnę priešgaisrinę saugą.
Šios plokštės lengvos, todėl sumažinsite atraminių konstrukcijų, transportavimo ir montavimo sąnaudas.
Panaudojimas
Stogo konstrukcijoms
Siekdami padėti greičiau įgyvendinti mūsų klientų projektus, kartu su daugiasluoksnėmis plokštėmis siūlome projektavimo ir montavimo paslaugas.
Mes galime jums padėti išsirinkti geriausiai tinkančius gaminius ir suprojektuoti jūsų pastatą naudojant mūsų gaminius, padėti apsispręsti dėl montavimo būdų ir pateikti priežiūros instrukcijas, kad užtikrintume ilgą eksploatavimo trukmę.
Techninės savybės
Šerdies medžiaga: | PIR |
Dengiamas / bendrasis plotis (mm): | 1000 / 1083 |
Ilgis (m): | 2,0–18,5 (specialiai užsakius – iki 21 m) |
Išorės lakšto storis (mm): | 0,50 |
Vidinio paviršiaus storis (mm): | 0,40 |
Degumo klasė: | B-s1,d0 (th. 140/100-210/170 mm), B-s2,d0 (th. 80/40-120/80 mm) |
Ypatybės pagal daugiasluoksnės plokštės storį:
Storis (mm) | 80/40 | 100/60 | 120/80 | 140/100 | 160/120 | 210/170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Svoris (kg/m2) | 10,0 | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 13,0 | 16,0 |
U reikšmė (W/m2K) | 0,47 | 0,32 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,12 |
Garso izoliavimas Rw (dB) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Atsparumas ugniai ir lenkimo momentas tarpatramyje / ties atrama (kNm/m); sniego apkrova 0,2 x S | ||||||
REI30 | - | - | 0,1210 / -0,2150 | 0,1210 / -0,2150 | 0,1210 / -0,2150 | 0,1210 / -0,2150 |
REI20 | 0,1160 / -0,2070 | 0,1160 / -0,2070 | 0,1160 / -0,2070 | 0,1160 / -0,2070 | 0,1160 / -0,2070 | 0,1160 / -0,2070 |
REI15 | 0,0940 / -0,1680 | 0,0940 / -0,1680 | 0,0940 / -0,1680 | 0,0940/-0,1680 | 0,0940/-0,1680 | 0,0940 / -0,1680 |
RE90 | 0,0940 / -0,1680 | 0,0940 / -0,1680 | 0,0940 / -0,1680 | 0,0940 / -0,1680 | 0,0940 / -0,1680 | 0,0940 / -0,1680 |
RE60 | - | - | 0,1210 / -0,2150 | 0,1210 / -0,2150 | 0,1210 / -0,2150 | 0,1210 / -0,2150 |
RE30 | 0,1160 / -0,2070 | 0,1160 / -0,2070 | 0,1160 / -0,2070 | 0,1160 / -0,2070 | 0,1160 / -0,2070 | 0,1160 / -0,2070 |
Dangos:
Standartinė išorinių ir vidinių paviršių danga | Pasirinktinė išorinių paviršių danga |
---|---|
Korozijos klasės C2–C3 | Korozijos klasės C1–C3 |
Poliesteris (25 μm) | Hiarc (25 μm) |
Spalvos
- Vilniaus pr. sk. (+370 652 93727) +370 652 93727
- Klaipėdos pr. sk. (+370 699 32748) +370 699 32748
- Šiaulių pr. sk. (+370 630 08580) +370 630 08580
- Alytaus pr. sk. (+370 685 45878) +370 685 45878
- Marijampolės pr. sk. (+370 699 46959) +370 699 46959
- Utenos pr. sk. (+370 655 66803) +370 655 66803